Der Landtagsabgeordnete Holger Dremel freut sich, dass der Landkreis Bamberg dieses Jahr über 8,3 Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen erhält. Die bedeutendste Einzelförderung von 3 Millionen Euro geht nach Burgebrach für die Erweiterung des Schulzentrums.
Dremel betont die Verlässlichkeit des Freistaats Bayern als Partner seiner Gemeinden und Landkreise, insbesondere in Bezug auf den Bau und Erhalt von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Insgesamt stehen in diesem Jahr über eine Milliarde Euro für den kommunalen Hochbau zur Verfügung. Die Fördermittel werden hauptsächlich für den Bau und die Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen eingesetzt.
Die erheblichen Mittel für den kommunalen Hochbau sind laut Dremel ein integraler Bestandteil der kommunalfreundlichen Landespolitik der CSU und des bayerischen Haushalts. In diesem Jahr erhalten Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden die Rekordsumme von 11,16 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich.
Die detaillierten Fördermaßnahmen umfassen eine breite Palette an Projekten, von der Generalsanierung und Erweiterung der Realschule Scheßlitz über den Neubau verschiedener Kindertageseinrichtungen bis hin zur Sanierung von Freisportanlagen und dem Ersatzneubau von Kindertageseinrichtungen.
Zuweisungsempfänger | Fördermaßnahme | Betrag in € |
Gemeinde Altendorf | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 154.000 |
Landkreis Bamberg | Generalsanierung und Erweiterung der Realschule Scheßlitz sowie Neubau einer Mensa und einer Kugelstoßanlage am Schulzentrum Scheßlitz | 600.000 |
Gemeinde Breitengüßbach | Erweiterung des Kindergartens | 47.000 |
Gemeinde Breitengüßbach | Sanierung der Freisportanlagen für die Grund- und Mittelschule | 35.000 |
Markt Burgebrach | Erweiterung des Schulzentrums | 3.000.000 |
Schulverband Buttenheim | Erweiterung der Deichselbach-Grundschule | 100.000 |
Gemeinde Frensdorf | Neubau einer Kindertageseinrichtung in Herrnsdorf | 420.000 |
Gemeinde Gerach | Ersatzneubau einer Kindertageseinrichtung | 187.000 |
Markt Heiligenstadt i. OFr. | Umbau der Grundschule | 150.000 |
Markt Hirschaid | Ersatzneubau und Erweiterung der integrativen Kindertageseinrichtung Mikado | 1.000.000 |
Gemeinde Kemmern | Sanierung der Freisportanlage an der Grundschule | 60.000 |
Gemeinde Kemmern | Umbau der Grundschule | 80.000 |
Gemeinde Litzendorf | Umbau und Erweiterung des Schulhauses Pödeldorf zur Unterbringung einer Kindertageseinrichtung | 400.000 |
Gemeinde Memmelsdorf | Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung St. Christopherus | 338.000 |
Gemeinde Pettstadt | Erweiterung des Kinderhorts | 375.000 |
Gemeinde Pettstadt | Neubau einer Kindertageseinrichtung sowie von Schutzräumen für den Waldkindergarten | 590.000 |
Gemeinde Pettstadt | Sanierung der Schule | 400.000 |
Markt Rattelsdorf | Umbau einer Vorschule in eine Kinderkrippe | 30.000 |
Gemeinde Reckendorf | Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung Johanniter Kinderinsel durch den Johanniter-Unfallhilfe e. V. | 46.000 |
Stadt Scheßlitz | Baukostenzuschuss zum Neubau einer Sporthalle durch den Landkreis Bamberg | 100.000 |
Stadt Schlüsselfeld | Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Johannes | 100.000 |
Gemeinde Stadelhofen | Teilsanierung der Grundschule | 40.000 |
Markt Zapfendorf | Neubau eines Kunstrasenspielfelds für Zwecke des Schulsports | 86.000 |
Lesen Sie auch